Moscow Workshops Juniors (formerly Winter Computer School) - online boot camps on programming for high school students. High school students are intensively preparing for the abstract olympiads, the All-Russian Olympiad for students and the International Olympiad in informatics IOI. Moscow Workshops Juniors - a maximum of training sessions, contests, analysis and a solution of the problems with experienced teachers from leading Russian universities, coaches and Olympiad winners! The program lasts 72 academic hours.Classes in three divisions (A, B, C) are held in English and Russian in the format of lectures, contests, their analysis and a solution of the problems. High school students from all over the world can take part in the boot camp! Educational and entertainment events will be held as part of the Moscow Workshops Juniors: quizzes, intellectual games, scientific and educational lectures. Moscow Workshops Juniors will finish with a programming Olympiad, the winners of which receive up to 10 additional points for individual achievements (taken into account for admission to Russian universities) Dates of boot camp: February 22 - March 2, 2022 Hosted by: MIPT and Moscow Workshops Format: online
№ | ФИО/Name of participant | Класс/ Grade | Страна/Country | Город/City |
1 | Абжами Ерсултан Ержанович | 9 | Казахстан | Нур-Султан |
2 | Агаян Айк Норайрович | 11 | ||
3 | Алейников Роман Дмитриевич | 8 | ||
4 | Андреева Дарья | 10 | Беларусь | Витебск |
5 | Анисевич Егор | 11 | ||
6 | Анташкевич Дмитрий Валентинович | 10 | Беларусь | Могилев |
7 | Антропов Александр Павлович | 10 | Россия | Магнитогорск |
8 | Асамидинов Темирлан Максатбекович | 10 | Киргызстан | Кызыл-Кия |
9 | Асланов Амир | 8 | Казахстан | Атырау(Гурьев) |
10 | Афанасенко Григорий Сергеевич | 10 | Беларусь | Минск |
11 | Афонькин Павел Вячеславович | 11 | Россия | Ставрополь |
12 | Ашуров Альтаир Улмасович | 12 | Казахстан | Астана |
13 | Балюконис Тимофей Олегович | 11 | Беларусь | Витебск |
14 | Баранник Никита Павлович | 11 | Россия | Москва |
15 | Бейшекеев Данияр Сталбекович | 11 | Киргызстан | Бишкек |
16 | Беккоёнов Тенгиз Тынычбекович | 10 | Киргызстан | Бишкек |
17 | Бельковец Григорий Александрович | 11 | Россия | Санкт-Петербург |
18 | Бельский Артём Олегович | 10 | Беларусь | Витебск |
19 | Борис Борис Михайлович | 10 | Россия | Тула |
20 | Борчук Дмитрий Витальевич | 10 | Беларусь | Витебск |
21 | Брыкульская Мария Александровна | 10 | ||
22 | Бунос Матвей Витальевич | 11 | Беларусь | Минск |
23 | Бычик Игорь Сергеевич | 9 | ||
24 | Ванюшкин Александр Денисович | 9 | Беларусь | Мозырь |
25 | Васильев Богдан Андреевич | 11 | ||
26 | Вегера Константин Сергеевич | 11 | ||
27 | Волгин Максим Александрович | 11 | Россия | Дзержинск |
28 | Галявиев Арслан Рафисович | 9 | Россия | Иннополис |
29 | Геикян Филя | 11 | ||
30 | Глушенкова Таисия Николаевна | 10 | ||
31 | Гнедько Дарья Юрьевна | 11 | Беларусь | Витебск |
32 | Гонимар Алексей Владимирович | 11 | ||
33 | Гончаров Матвей Алексеевич | 11 | Казахстан | Павлодар |
34 | Горбатюк Олег Дмитриевич | 11 | Россия | Иннополис |
35 | Горячкина Екатерина Александровна | 11 | Беларусь | Витебск |
36 | Грибенник Виталий Витальевич | 11 | Россия | Белгород |
37 | Григорьев Даниил Андреевич | |||
38 | Гуков Артём Евгеньевич | 11 | Россия | Калуга |
39 | Деревягин Александр Алексеевич | 11 | Россия | Тюмень |
40 | Джумадильдаев Медет Аскарович | 11 | ||
41 | Джумадильдаев Сагын Аскарович | 9 | Казахстан | Алма-Ата |
42 | Дмитриев Максим Вячеславович | 10 | Россия | Москва |
43 | Дубинин Василий Витальевич | 11 | Россия | Калининград |
44 | Дубровский Егор Дмитриевич | 11 | Беларусь | Минск |
45 | Евстигнеев Георгий Дмитриевич | 10 | Россия | Москва |
46 | Егорян Цовак Гарегинович | 9 | Армения | Ереван |
47 | Ержан Амангельдин Бауыржанулы | 10 | Казахстан | Астана |
48 | Ерланулы Нурсултан | 10 | ||
49 | Ермачков Ярослав Олегович | 10 | ||
50 | Жар Константин Дмитриевич | 11 | Россия | Тольятти |
51 | Жарылгамысов Темирлан Нурланович | 10 | Казахстан | Нур-Султан |
52 | Жуков Иван Дмитриевич | 9 | Беларусь | Мозырь |
53 | Забавский Даниил Артёмович | 11 | ||
54 | Завалов Илья Владимирович | 11 | ||
55 | Завьялов Гордей Константинович | 11 | Россия | Омск |
56 | Заровский Кирилл Максимович | 11 | Беларусь | Витебск |
57 | Захаренкова Захар Сергеевич | 9 | ||
58 | Захаров Иван Александрович | 11 | Россия | Москва |
59 | Злотникова Таисия Сергеевна | 9 | Россия | Дубна |
60 | Зорин Кирилл Сергеевич | 11 | ||
61 | Ибодуллаев Руслан Ержанович | 10 | Казахстан | Астана |
62 | Иванов Петр Александрович | 11 | Россия | Москва |
63 | Ивченко Дмитрий Артемович | 11 | Россия | Химки |
64 | Иса Ахмет Арманович | 8 | ||
65 | Исаев Арман Саматович | 10 | Казахстан | Нур-Султан |
66 | Казарян Ален Араевич | 9 | ||
67 | Казачёнок Григорий Андреевич | 11 | Беларусь | Минск |
68 | Казенин Владимир Юрьевич | 10 | Россия | Великий Новгород |
69 | Катасонов Евгений Алексеевич | 11 | Россия | Москва |
70 | Кәдірбай Бибарыс Асылханұлы | 9 | ||
71 | Кигаш Амир Даниярович | 8 | ||
72 | Клайн Эрик Walter | |||
73 | Клигунов Илья Дмитриевич | 10 | Россия | Москва |
74 | Клигунов Кирилл | 10 | Россия | Москва |
75 | Климчук Александр Александрович | 10 | Россия | Москва |
76 | Кнышев Глеб Викторович | 11 | Россия | Ростов-на-Дону |
77 | Козлова Анастасия Михайловна | 9 | ||
78 | Конык Егор Анатольевич | 10 | Россия | Ноябрьск |
79 | Корганбаев Таймас | 10 | Казахстан | Алматы |
80 | Королев Серафим Дмитриевич | 8 | Россия | Долгопрудный |
81 | Кошман Григорий Павлович | 10 | ||
82 | Круц Егор Русланович | 9 | Беларусь | Мозырь |
83 | Крылыков Максим Игоревич | 9 | Россия | Москва |
84 | Кудряшов Кирилл Сергеевич | 11 | Россия | Иваново |
85 | Кузьмин Даниил Александрович | 11 | Россия | Иннополис |
86 | Кузьмичёв Алексей Максимович | 11 | Беларусь | Витебск |
87 | Кулинич Матвей Денисович | 10 | Беларусь | Брест |
88 | Куслин Глеб Витальевич | 8 | Россия | Саранск |
89 | Кутузов Артём Викторович | 10 | ||
90 | Кучинский Илья Игоревич | 11 | Беларусь | Брест |
91 | Қасымхан Анай | 10 | Казахстан | Павлодар |
92 | Левашкевич Станислав Ярославович | 11 | Беларусь | Минск |
93 | Левшуков Дмитрий Александрович | 10 | Беларусь | Могилев |
94 | Лосев Александр Александрович | 11 | Беларусь | Гомель |
95 | Лузгов Тимур Сергеевич | 9 | Россия | Тетюши |
96 | Ляхович Яков Александрович | 9 | Беларусь | Могилев |
97 | Максотов Жамбыл | 11 | Казахстан | Уральска |
98 | Мальцев Владимир Андреевич | 9 | Россия | Петрозаводск |
99 | Маматалиев Актимер Шухратбекович | 11 | Россия | Ноябрьск |
100 | Маслов Никита Дмитриевич | 11 | Россия | Калининград |
101 | Меликян Гурген Арташесович | 9 | Армения | Ереван |
102 | Микулич Алексей Эдуардович | 10 | Беларусь | Лунинец |
103 | Мотыгуллин Карим Радикович | 9 | Россия | Казань |
104 | Мундузбаев Айдар Азаматович | 10 | Киргызстан | Бишкек |
105 | Мұхаметкәрім Қаныш Саятұлы | 11 | ||
106 | Навросюк Матвей | 10 | Беларусь | Малорита |
107 | Нестеров Ростислав Юрьевич | 11 | Россия | Сыктывкар |
108 | Никончук Андрей Андреевич | 8 | Беларусь | Малорита |
109 | Новиков Владимир Алексеевич | 11 | Россия | Королёв |
110 | Нуриев Амир Равилевич | 10 | Казахстан | Алма-Ата |
111 | Орешко Алина | 9 | Беларусь | Лунинец |
112 | Павлова Екатерина Игоревна | 11 | Россия | Ржев |
113 | Патрушева Анна Алексеевна | 11 | Беларусь | Витебск |
114 | Пахомов Евгений Евгеньевич | 10 | Россия | Москва |
115 | Перещук Никита Александрович | 8 | Беларусь | Малорита |
116 | Пипко Артем Олегович | 11 | Беларусь | Малорита |
117 | Поволоцкий Роман Александрович | 11 | Россия | Ставрополь |
118 | Полынь Станислав Александрович | 10 | Беларусь | Мозырь |
119 | Прыгунов Ярослав Александрович | 9 | Россия | Казань |
120 | Радошко Альберт Эдуардович | 10 | Беларусь | Минск |
121 | Рахметулла Акрам Айдарұлы | 10 | Казахстан | Нур-Султан |
122 | Рачинский Владимир Валерьевич | 8 | ||
123 | Рейзин Тимофей Денисович | 11 | Украина | Киев |
124 | Родионов Валерий Витальевич | 10 | ||
125 | Романенко Тимофей Александрович | 8 | ||
126 | Росин Антон Михайлович | 11 | Россия | Майкоп |
127 | Рубиш Артур Анатольевич | 9 | Беларусь | Витебск |
128 | Савцев Павел Алексеевич | 11 | Россия | Москва |
129 | Садуахас Олжас Сейлбекович | 11 | Казахстан | Кентау |
130 | Садыбеков Ернар | 12 | Казахстан | Almaty |
131 | Сахмолдин Мухаммадариф - | 11 | Казахстан | Семипалатинск |
132 | Сиразеев Ильяс Ильфатович | 7 | Россия | Казань |
133 | Слоневский Никита Васильевич | 8 | Беларусь | Малорита |
134 | Согоян Левон Хоренович | 12 | Армения | Ереван |
135 | Строков Арсений Вячеславович | 10 | Россия | Саяногорск |
136 | Султанов Адиль | 11 | Казахстан | Атырау(Гурьев) |
137 | Супрунов Виктор | 10 | Казахстан | Нур-Султан |
138 | Суринов Илья Андреевич | 8 | ||
139 | Таймас Мансур Манасович | 9 | ||
140 | Тимошенко Андрей Александрович | 9 | ||
141 | Титов Артём Александрович | 11 | Россия | Иваново |
142 | Толстик Богдан Николаевич | 11 | Беларусь | Минск |
143 | Тундыков Сергей Сергеевич | 8 | Россия | Саранск |
144 | Турганов Имран Рустамович | 11 | Казахстан | Алматы |
145 | Тұрғали Махамбет Сұлтанұлы | 9 | ||
146 | Тұрғанбек Санжар Әуезханұлы | 11 | Казахстан | Талды-Курган |
147 | Уейская Анна Алексеевна | 6 | Беларусь | Минск |
148 | Фёдоров Евгений Юрьевич | 8 | ||
149 | Федосеев Егор Дмитриевич | 10 | Россия | Ангарск |
150 | Филатов Юрий Александрович | 11 | Россия | Ставрополь |
151 | Хаев Булат Илдарович | 9 | ||
152 | Халатян Араи Ерванд | 12 | Армения | Ереван |
153 | Хачатрян Мартин Сурен | 9 | Армения | Ереван |
154 | Хлытчиев Арсений Денисович | 11 | Россия | Краснодар |
155 | Хорошаев Михаил Антонович | 11 | Россия | Москва |
156 | Чернецов Кирилл Николаевич | 10 | Россия | Москва |
157 | Шермаханов Ильяс Сабитович | 9 | ||
158 | Шумов Андрей Константинович | 10 | Россия | Москва |
159 | Щербаков Максим Александрович | 8 | Россия | Саранск |
160 | Эмир Эмир Рамилевич | 11 | Россия | Казань |
161 | Юриков Михаил Олегович | 10 | Казахстан | Чимкент |
162 | Юхневич Егор Владимирович | 11 | Россия | Краснодар |
163 | Abelyan Samvel Hayk | 11 | ||
164 | Amaras Nazarians | 12 | ||
165 | Andrei Boaca | 10 | ||
166 | Badea Lucian Andrei | 9 | Румыния | Бухарест |
167 | Baizhanov Nurmyrza Nurseit uli (son of Nurseit) | 8 | ||
168 | Bauer Elias | 10 | ||
169 | Chiriac Matei | 12 | ||
170 | Crismariu Codrin | 10 | ||
171 | Dărăbăneanu Liviu Eugen | 10 | ||
172 | Denis Crismariu | 11 | Румыния | Iasi |
173 | Gamma Pascal | 12 | ||
174 | Gheorghies Alexandru O | 10 | ||
175 | IBrahimcha Bernard | 12 | Сирия | Aleppo |
176 | John Josia | |||
177 | Karimov Renat Airatovich | 9 | Россия | Казань |
178 | Mars Sanzhar | 9 | ||
179 | Musat Tudor | 9 | ||
180 | Oralkhanov Dinmukhamed | 11 | Казахстан | Семипалатинск |
181 | Ornskov Ferdinand Ferdi | 10 | ||
182 | Penchev Jasen Plamenov | 10 | Болгария | Габрово |
183 | Perdebai Ramazan Kadelbaiuly | 10 | Казахстан | Караганда |
184 | Shi Qingyu | 11 | Китай | Taian |
185 | Studer Jasmin | 11 | ||
186 | Tleuzhan Darkhan Abzaluly | 11 | Казахстан | Караганда |
187 | Tolegen Mukhitali | 10 | Казахстан | Астана |
188 | Wald Inbar | 11 | Израиль | Пэтах-Тиква |
189 | Yesmukhanov Ансар Оралович | 10 | Казахстан | Алма-Ата |
190 | ||||
191 | Евколиди Константин Дмитриевич | 11 | Россия | Ноябрьск |
192 | Малых Мария Сергеевна | 11 | Россия | Киров |
193 | Ruslanov Aktan Русланович | 10 | Киргызстан | Пржевальск |
194 | Канделов Дамир Русланович | 11 | Россия | Ижевск |
195 | Кацук Иван Владимрович | 9 | ||
196 | Зимин Даниил Александрович | 11 | Россия | Иннополис |
197 | Мазитов Тимур Рафаэльевич | 9 | ||
198 | Лебедев Кирилл Юрьевич | 11 | ||
199 | Кривецкий Илья Александрович | 10 | Беларусь | Брест |
200 | Муксунов Тамдин Нгавангович | 10 | Россия | Москва |
201 | ||||
202 | Khaldar(Халдар) Amirbek(Амирбек) Aibekuly(Айбекулы) | 11 | ||
203 | Зверев Демьян Евгеньевич | 11 | Россия | Казань |
204 | Джеентаев Бектур Канатбекович | 11 | Киргызстан | Бишкек |
205 | Shcherbonos Maxim Borisovich | 11 | Россия | Химки |
206 | Еремин Иван Юрьевич | 11 | Россия | Москва |
207 | Агаев Эльдар "Эльмар оглы" | 11 | Россия | Великий Новгород |
208 | Петько Егор | 11 | ||
209 | Hovhannes Muradyan | 11 | ||
210 | Hauswirth Simon | 12 |
Cost of participation − $210
Cost for the winners and prize-winners of the Olympiads:
$130 for prize-winners of national Olympiads in Informatics 2020-2021
free of charge for prize-winners of IOI